报考指南

往年分数

2023-2024年专转本各专业录取分数线

时间: 2024-09-24 作者: 招生处
学院名称 专业名称 科类名称 2024年 2023年
计划数 录取数 省控线 投档线 计划数 录取数 省控线 投档线
机电工程与自动化学院 机械电子工程 机械工程类 130 175 184 203 172 176 217 236
车辆工程 机械工程类 120 162 184 187 82 83 217 220
自动化 电子信息类 160 177 217 232 150 151 229 254
电子信息工程 电子信息类 180 217 217 250 121 124 229 281
信息工程学院 信息工程 电子信息类 250 294 217 219 251 253 229 233
计算机科学与技术 计算机类 190 233 226 254 153 155 346 354
软件工程 计算机类 170 195 226 226 153 162 346 356
国际商学院 金融学 财经类 200 214 220 220 121 121 276 276
国际经济与贸易 财经类 90 99 220 220 120 124 276 297
会计学 财经类 330 336 220 256 240 253 276 323
市场营销 管理类(文) 180 204 297 299 150 153 277 293
管理类(理) 155 163 272 272 141 141 274 282
航空运输与工程学院 土木工程 土木建筑类 180 234 204 226 153 157 313 326
工商管理 管理类(文) 170 173 297 300 120 124 277 299
管理类(理) 195 229 272 272 151 155 274 288
艺术与传媒学院 视觉传达设计 美术设计类 185 204 275 278 120 120 280 291
环境设计 美术设计类 154 151 275 275 121 124 280 280
产品设计 美术设计类 126 123 275 275 120 134 280 286
数字媒体艺术 美术设计类 135 157 275 279 120 123 280 281
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/11/20 16:30:20