报考指南

往年分数

2023-2024年普通类本科各省录取分数线

时间: 2024-11-05 作者:
省份 文科(首选历史) 理科(首选物理)
2024年 2023年 2024年 2023年
省控线 录取线 省控线 录取线 省控线 录取线 省控线 录取线
上海 403 413 405 416 403  413  405  416 
浙江 492 495 488 531 492  495  488 531
北京 434  441  448  472  434  441  448  472 
海南 483 498 普通类未招生 483  498  普通类未招生
天津 475  502  472  503  475  502  472  503 
辽宁 400 434 404 456 368  453  360  440 
湖南 438 468 428  454  422  447  425  441 
湖北 432 482 426  473  437  479 424  473 
福建 431 451 453  469  449  492  431  464 
广东 428 482 普通类未招生 442  481  普通类未招生
重庆 428 474 407  461  427  472  406  443 
江苏 478 01组:497
02组:492
03组:480
04组:505
474  01组:494
02组:489
03组:500
462  06组:500
07组:504
08组:500
09组:478
10组:482
11组:483
12组:474
13组:507
448  05组:490
06组:486
07组:481
08组:481
09组:480
10组:481
11组:469
12组:482
吉林 369 442 普通类未招生 345  398  普通类未招生
河南 428 428 465  509  396  435  409  474 
四川 457 460 458  485  459  486  433  453 
安徽 462 472 440  471  465  486 427  456 
云南 480 482 465  489  420  433  405  420 
江西 463 491 普通类未招生 448  472  普通类未招生
贵州 442 490 477  490  380  393  341  391 
山西 402 431 369  409  380  409  344  388 
陕西 397 400 403  462  372  436  336  401 
新疆 304 315 354  409  262  323  285  347 
山东 444 普通类未招生 444  普通类未招生
宁夏 419 普通类未招生 371  普通类未招生
内蒙古 381 普通类未招生 360  普通类未招生
黑龙江 410 普通类未招生 360  普通类未招生
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/01/06 17:04:02