
报考指南
2020年外省招生计划
时间:
2020-07-23
作者:
招生处
| 专业/省份 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
| 机械电子工程 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 车辆工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 自动化 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 物联网工程 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 信息工程 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 信息工程(嵌入式培养) | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 软件工程 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养) | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 交通运输(民航机务工程) | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||
| 交通运输(民航电子电气工程) | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 交通运输(航空服务与管理)(文史) | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 交通运输(航空服务与管理)(理工) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 飞行技术 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(文史) | 12 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工商管理(理工) | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 金融学(文史) | 11 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 金融学(理工) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(文史) | 8 | 3 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(理工) | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 翻译(文史) | 10 | 3 | 16 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 翻译(理工) | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 会计学(文史) | 8 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 会计学(理工) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 工业设计 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计(文史) | 5 | 14 | 11 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(理工) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计(文史) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 产品设计(理工) | |||||||||||||||||||||||||
| 环境设计(文史) | 3 | 9 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计(理工) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(文史) | 3 | 12 | 10 | 59 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(理工) | |||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(文史) | 3 | 54 | 3 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(理工) |


