
报考指南
2021年外省招生计划
时间:
2021-06-21
作者:
招生处
| 学院 | 专业/省份 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
| 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 车辆工程 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 自动化 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 物联网工程 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 信息工程学院 | 信息工程 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 信息工程(嵌入式培养) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养) | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 航空运输与工程学院 | 土木工程 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 交通运输 | 18 | 4 | 12 | 14 | 20 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 工商管理(文史) | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 工商管理(理工) | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 航空服务艺术与管理(历史组) | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 航空服务艺术与管理(物理组) | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际商学院 | 金融学(文史) | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 金融学(理工) | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(文史) | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(理工) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 英语(文史) | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 英语(理工) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 翻译(文史) | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 翻译(理工) | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 会计学(文史) | 8 | 2 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 会计学(理工) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 艺术与传媒学院 | 工业设计 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计(文史) | 5 | 14 | 11 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(理工) | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计(文史) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品设计(理工) | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计(文史) | 3 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计(理工) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(文史) | 10 | 2 | 4 | 65 | 18 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(理工) | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(文史) | 5 | 5 | 23 | 5 | 18 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(理工) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(文史) | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(理工) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(文史) | 15 | 20 | 10 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(理工) | 2 | 2 |


