报考指南

招生计划

2022年江苏省招生计划

时间: 2022-06-25 作者: 招生处
历史类(普通类本科院校)
学院 专业组 专业代号 专业 招生人数 学费 选考科目及要求
(元/年)
国际商学院 1 1 会计学 302 14000 首选科目必须为历史,再选不提科目要求
2 金融学 83 14000
3 国际经济与贸易 52 14000
航空运输与工程学院 2 4 工商管理 64 14000
国际商学院 5 翻译(只招英语考生) 44 14000
6 英语(只招英语考生) 56 14000
总计 601    
物理类(提前录取本科院校)
学院 专业组 专业代号 专业 招生人数 学费 选考科目及要求
(元/年)
航空运输与工程学院 3 7 飞行技术 10 15000 首选科目必须为物理,再选科目为化学
总计 10    
物理类(普通类本科院校)
学院 专业组 专业代号 专业 招生人数 学费 选考科目及要求
(元/年)
机电工程与自动化学院 4 8 电气工程及其自动化 273 15000 首选科目必须为物理,再选不提科目要求
信息工程学院 9 计算机科学与技术 240 15000
10 软件工程 134 15000
机电工程与自动化学院 5 11 自动化 80 15000
12 物联网工程 95 15000
信息工程学院 13 信息工程 81 15000
机电工程与自动化学院 6 14 机械电子工程 112 15000
15 车辆工程 54 15000
信息工程学院 16 信息工程(嵌入式培养) 50 17000
17 计算机科学与技术(嵌入式培养) 55 17000
18 软件工程(嵌入式培养) 51 17000
航空运输与工程学院 19 土木工程 104 15000
20 飞行器制造工程 98 15000
艺术与传媒学院 21 工业设计 37 15000
国际商学院 7 22 会计学 76 14000
23 金融学 25 14000
24 国际经济与贸易 13 14000
航空运输与工程学院 8 25 工商管理 20 14000
国际商学院 26 翻译(只招英语考生) 10 14000
27 英语(只招英语考生) 15 14000
航空运输与工程学院 9 28 交通运输 99 15000 首选科目必须为物理,再选科目为化学
总计 1722    
艺术类(提前录取本科院校)
学院 专业组 专业代号 专业 招生人数 学费 选考科目及要求
(元/年)
艺术与传媒学院 10 29 视觉传达设计 142 16500 首选科目必须为历史,再选不提科目要求
30 产品设计 68 16500 艺术类提前本科2小批—美术
31 环境设计 80 16500  
32 数字媒体艺术 14 16500  
11 33 视觉传达设计 8 16500 首选科目必须为物理,再选不提科目要求
34 产品设计 8 16500 艺术类提前本科2小批—美术
35 环境设计 6 16500  
36 数字媒体艺术 3 16500  
12 37 音乐表演 10 16500 首选科目必须为历史,再选不提科目要求
艺术类提前本科2小批—声乐
13 38 广播电视编导 58 16500 首选科目必须为历史,再选不提科目要求
艺术类提前本科2小批—编导
14 39 广播电视编导 2 16500 首选科目必须为物理,再选不提科目要求
艺术类提前本科2小批—编导
15 40 播音与主持艺术 140 16500 首选科目必须为历史,再选不提科目要求
艺术类提前本科3小批
16 41 播音与主持艺术 31 16500 首选科目必须为物理,再选不提科目要求
艺术类提前本科3小批
总计 570    
以江苏省教育厅下达计划数为
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/08/24 15:27:08