
报考指南
2022年外省招生计划
时间:
2022-06-25
作者:
招生处
| 学院 | 专业/省份 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
| 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 自动化 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 物联网工程 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 信息工程 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 信息工程(嵌入式培养) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养) | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 航空运输与工程学院 | 土木工程 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 飞行技术 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 飞行器制造工程 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 工商管理(文史) | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 工商管理(理工) | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 航空服务艺术与管理(文史) | 8 | 8 | 4 | 20 | 15 | 8 | 47 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 航空服务艺术与管理(理工) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际商学院 | 金融学(文史) | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 金融学(理工) | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(文史) | 8 | 3 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(理工) | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 英语(文史) | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 英语(理工) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 翻译(文史) | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 翻译(理工) | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学(文史) | 8 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 会计学(理工) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 艺术与传媒学院 | 工业设计 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计(文史) | 3 | 7 | 12 | 8 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(理工) | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计(文史) | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 产品设计(理工) | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计(文史) | 3 | 15 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计(理工) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(文史) | 5 | 10 | 23 | 88 | 3 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(理工) | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(文史) | 5 | 3 | 2 | 15 | 25 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(理工) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(文史) | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(理工) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(文史) | 15 | 8 | 14 | 40 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 广播电视编导(理工) | 2 | 1 |


