
报考指南
2023年专转本招生计划
时间:
2022-12-31
作者:
招生处
| 专业代号 | 报考类别 | 计划类别 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
| 1 | 财经类 | 普通在校生 | 金融学 | 116 | 14000 |
| 2 | 财经类 | 普通在校生 | 国际经济与贸易 | 116 | 14000 |
| 3 | 财经类 | 普通在校生 | 会计学 | 236 | 14000 |
| 4 | 管理类(理) | 普通在校生 | 工商管理 | 123 | 14000 |
| 5 | 管理类(文) | 普通在校生 | 工商管理 | 120 | 14000 |
| 6 | 管理类(理) | 普通在校生 | 市场营销 | 112 | 14000 |
| 7 | 管理类(文) | 普通在校生 | 市场营销 | 150 | 14000 |
| 8 | 电子信息类 | 普通在校生 | 电子信息工程 | 114 | 15000 |
| 9 | 电子信息类 | 普通在校生 | 信息工程 | 143 | 15000 |
| 10 | 电子信息类 | 普通在校生 | 自动化 | 143 | 15000 |
| 11 | 计算机类 | 普通在校生 | 计算机科学与技术 | 129 | 15000 |
| 12 | 计算机类 | 普通在校生 | 软件工程 | 130 | 15000 |
| 13 | 机械工程类 | 普通在校生 | 机械工程 | 150 | 15000 |
| 14 | 机械工程类 | 普通在校生 | 车辆工程 | 75 | 15000 |
| 15 | 美术设计类 | 普通在校生 | 视觉传达设计 | 117 | 16500 |
| 16 | 美术设计类 | 普通在校生 | 环境设计 | 117 | 16500 |
| 17 | 美术设计类 | 普通在校生 | 产品设计 | 117 | 16500 |
| 18 | 美术设计类 | 普通在校生 | 数字媒体艺术 | 118 | 16500 |
| 19 | 土木建筑类 | 普通在校生 | 土木工程 | 131 | 15000 |
| 20 | 财经类 | 退役士兵 | 金融学 | 4 | 14000 |
| 21 | 财经类 | 退役士兵 | 国际经济与贸易 | 4 | 14000 |
| 22 | 财经类 | 退役士兵 | 会计学 | 4 | 14000 |
| 23 | 管理类(理) | 退役士兵 | 工商管理 | 7 | 14000 |
| 24 | 管理类(理) | 退役士兵 | 市场营销 | 8 | 14000 |
| 25 | 电子信息类 | 退役士兵 | 电子信息工程 | 6 | 15000 |
| 26 | 电子信息类 | 退役士兵 | 信息工程 | 7 | 15000 |
| 27 | 电子信息类 | 退役士兵 | 自动化 | 7 | 15000 |
| 28 | 计算机类 | 退役士兵 | 计算机科学与技术 | 21 | 15000 |
| 29 | 计算机类 | 退役士兵 | 软件工程 | 20 | 15000 |
| 30 | 机械工程类 | 退役士兵 | 机械工程 | 20 | 15000 |
| 31 | 机械工程类 | 退役士兵 | 车辆工程 | 5 | 15000 |
| 32 | 美术设计类 | 退役士兵 | 视觉传达设计 | 3 | 16500 |
| 33 | 美术设计类 | 退役士兵 | 环境设计 | 3 | 16500 |
| 34 | 美术设计类 | 退役士兵 | 产品设计 | 3 | 16500 |
| 35 | 美术设计类 | 退役士兵 | 数字媒体艺术 | 2 | 16500 |
| 36 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 土木工程 | 19 | 15000 |
| 最终招生专业及计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布数据为准 | |||||


