
   
报考指南
   
2023年外省招生计划
时间:     
    2023-06-24
                    作者:      
    招生处
              
               
    | 学院 | 专业/省份 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 
| 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 自动化 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 物联网工程 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 新能源汽车工程 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 机器人工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 信息工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 软件工程 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 人工智能 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 航空运输与工程学院 | 土木工程 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 飞行技术(文史) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 飞行技术(理工) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 飞行器制造工程 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 工商管理(文史) | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 工商管理(理工) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 飞行器控制与信息工程 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 航空服务艺术与管理(文史) | 12 | 8 | 7 | 10 | 15 | 20 | 6 | 11 | 9 | 20 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 航空服务艺术与管理(理工) | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 国际商学院 | 金融学(文史) | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 金融学(理工) | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(文史) | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(理工) | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英语(文史) | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 英语(理工) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 翻译(文史) | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 翻译(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学(文史) | 8 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 会计学(理工) | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术与传媒学院 | 工业设计 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计(文史) | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(理工) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计(文史) | 4 | 8 | 6 | 15 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 产品设计(理工) | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计(文史) | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 环境设计(理工) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(文史) | 6 | 1 | 10 | 41 | 145 | 10 | 66 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(理工) | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(文史) | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(理工) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(文史) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 音乐表演(理工) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(文史) | 15 | 5 | 5 | 5 | 49 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 广播电视编导(理工) | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(文史) | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 思想政治教育(理工) | 1 | 1 | 1 | 


