
   
报考指南
   
2023年江苏省招生计划
时间:     
    2023-06-24
                    作者:      
    招生处
              
               
    | 历史类(普通类本科院校) | ||||||
| 学院 | 专业组 | 专业代号 | 专业 | 招生人数 | 学费 (元/年)  | 
			选考科目及要求 | 
| 国际商学院 | 01 | 01 | 会计学 | 260 | 14000 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 | 
| 02 | 金融学 | 68 | 14000 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 82 | 14000 | |||
| 航空运输与工程学院 | 02 | 04 | 工商管理 | 43 | 14000 | |
| 国际商学院 | 05 | 翻译(只招英语考生) | 56 | 14000 | ||
| 06 | 英语(只招英语考生) | 85 | 14000 | |||
| 马克思主义学院 | 03 | 07 | 思想政治教育 | 14 | 14000 | 首选科目必须为历史,再选科目为政治 | 
| 总计 | 608 | |||||
| 物理类(提前录取本科院校) | ||||||
| 学院 | 专业组 | 专业代号 | 专业 | 招生人数 | 学费 (元/年)  | 
			选考科目及要求 | 
| 航空运输与工程学院 | 04 | 08 | 飞行技术 | 13 | 15000 | 首选科目必须为物理,再选科目为化学 | 
| 总计 | 13 | |||||
| 物理类(普通类本科院校) | ||||||
| 学院 | 专业组 | 专业代号 | 专业 | 招生人数 | 学费 (元/年)  | 
			选考科目及要求 | 
| 机电工程与自动化学院 | 05 | 09 | 电气工程及其自动化 | 179 | 15000 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 | 
| 信息工程学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 238 | 15000 | ||
| 11 | 软件工程 | 197 | 15000 | |||
| 机电工程与自动化学院 | 06 | 12 | 自动化 | 79 | 15000 | |
| 13 | 物联网工程 | 69 | 15000 | |||
| 信息工程学院 | 14 | 信息工程 | 130 | 15000 | ||
| 机电工程与自动化学院 | 07 | 15 | 机械电子工程 | 49 | 15000 | |
| 16 | 车辆工程 | 19 | 15000 | |||
| 航空运输与工程学院 | 17 | 土木工程 | 78 | 15000 | ||
| 18 | 飞行器制造工程 | 87 | 15000 | |||
| 艺术与传媒学院 | 19 | 工业设计 | 47 | 15000 | ||
| 机电工程与自动化学院 | 08 | 20 | 新能源汽车工程 | 54 | 15000 | |
| 21 | 机器人工程 | 57 | 15000 | |||
| 信息工程学院 | 22 | 人工智能 | 54 | 15000 | ||
| 航空运输与工程学院 | 23 | 飞行器控制与信息工程 | 51 | 15000 | ||
| 24 | 工程造价 | 47 | 15000 | |||
| 国际商学院 | 09 | 25 | 会计学 | 66 | 14000 | |
| 26 | 金融学 | 14 | 14000 | |||
| 27 | 国际经济与贸易 | 11 | 14000 | |||
| 航空运输与工程学院 | 10 | 28 | 工商管理 | 10 | 14000 | |
| 国际商学院 | 29 | 翻译(只招英语考生) | 11 | 14000 | ||
| 30 | 英语(只招英语考生) | 24 | 14000 | |||
| 航空运输与工程学院 | 11 | 31 | 交通运输 | 100 | 15000 | 首选科目必须为物理,再选科目为化学 | 
| 马克思主义学院 | 12 | 32 | 思想政治教育 | 2 | 14000 | 首选科目必须为物理,再选科目为政治 | 
| 总计 | 1673 | |||||
| 艺术类(提前录取本科院校) | ||||||
| 学院 | 专业组 | 专业代号 | 专业 | 招生人数 | 学费 (元/年)  | 
			选考科目及要求 | 
| 艺术与传媒学院 | 13 | 33 | 视觉传达设计 | 107 | 16500 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—美术  | 
		
| 34 | 产品设计 | 28 | 16500 | |||
| 35 | 环境设计 | 47 | 16500 | |||
| 36 | 数字媒体艺术 | 2 | 16500 | |||
| 14 | 37 | 视觉传达设计 | 4 | 16500 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—美术  | 
		|
| 38 | 产品设计 | 2 | 16500 | |||
| 39 | 环境设计 | 2 | 16500 | |||
| 40 | 数字媒体艺术 | 2 | 16500 | |||
| 15 | 41 | 音乐表演 | 20 | 16500 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—声乐  | 
		|
| 16 | 42 | 广播电视编导 | 50 | 16500 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—编导  | 
		|
| 17 | 43 | 广播电视编导 | 2 | 16500 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—编导  | 
		|
| 18 | 44 | 播音与主持艺术 | 294 | 16500 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科3小批  | 
		|
| 19 | 45 | 播音与主持艺术 | 76 | 16500 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 艺术类提前本科3小批  | 
		|
| 总计 | 636 | |||||
| 以江苏省教育厅下达计划数为准 | ||||||


