报考指南

专转本招生

2022年专转本招生计划

时间: 2021-12-19 作者: 招生处
专业代号 报考类别 计划类别 专业名称 外语语种 学费(元/年) 招生计划
1 财经类 普通在校生 国际经济与贸易 不限 14000 120
2 财经类 普通在校生 会计学 不限 14000 220
3 管理类(文) 普通在校生 工商管理 不限 14000 112
4 管理类(理) 普通在校生 工商管理 不限 14000 113
5 管理类(文) 普通在校生 市场营销 不限 14000 120
6 管理类(理) 普通在校生 市场营销 不限 14000 120
7 电子信息类 普通在校生 电子信息工程 不限 15000 120
8 电子信息类 普通在校生 信息工程 不限 15000 150
9 电子信息类 普通在校生 自动化 不限 15000 140
10 计算机类 普通在校生 软件工程 不限 15000 60
11 机械工程类 普通在校生 机械工程 不限 15000 130
12 机械工程类 普通在校生 车辆工程 不限 15000 95
13 机械工程类 普通在校生 汽车服务工程 不限 15000 95
14 美术设计类 普通在校生 视觉传达设计 不限 16500 65
15 美术设计类 普通在校生 产品设计 不限 16500 70
16 土木建筑类 普通在校生 土木工程 不限 15000 90
17 管理类(文) 退役军人 工商管理 不限 14000 8
18 管理类(理) 退役军人 工商管理 不限 14000 7
19 管理类(文) 退役军人 市场营销 不限 14000 8
20 管理类(理) 退役军人 市场营销 不限 14000 7
21 财经类 退役军人 会计学 不限 14000 20
22 电子信息类 退役军人 电子信息工程 不限 15000 1
23 电子信息类 退役军人 信息工程 不限 15000 3
24 电子信息类 退役军人 自动化 不限 15000 1
25 计算机类 退役军人 软件工程 不限 15000 40
26 机械工程类 退役军人 机械工程 不限 15000 20
27 机械工程类 退役军人 车辆工程 不限 15000 5
28 机械工程类 退役军人 汽车服务工程 不限 15000 5
29 美术设计类 退役军人 视觉传达设计 不限 16500 15
30 美术设计类 退役军人 产品设计 不限 16500 10
31 土木建筑类 退役军人 土木工程 不限 15000 50
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/08/24 15:26:57