
招生信息
2025年外省招生计划
时间:
2025-06-20
作者:
| 学院 | 专业/省份 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
| 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 车辆工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 新能源汽车工程 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 自动化 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 机器人工程 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 软件工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 网络工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 信息安全 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 信息工程 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 人工智能 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 航空运输与工程学院 | 飞行技术 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 飞行器制造工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ★飞行器控制与信息工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ★飞行器运维工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 智能建造 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工商管理(历史类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 工商管理(物理类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ★航空服务艺术与管理(历史类) | 15 | 3 | 2 | 3 | 20 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| ★航空服务艺术与管理(物理类) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 国际商学院 | 会计学(历史类) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 会计学(物理类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理(历史类) | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 财务管理(物理类) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 跨境电子商务(历史类) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 跨境电子商务(物理类) | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融学(历史类) | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 金融学(物理类) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(历史类) | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(物理类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 投资学(历史类) | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 投资学(物理类) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 艺术与传媒学院 | ★视觉传达设计(历史类) | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ★视觉传达设计(物理类) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ★产品设计(历史类) | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| ★产品设计(物理类) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ★数字媒体艺术(历史类) | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| ★数字媒体艺术(物理类) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ★绘画(历史类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ★绘画(物理类) | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(历史类) | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 播音与主持艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(历史类) | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 音乐表演(物理类) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 书法学(历史类) | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 书法学(物理类) | ||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(历史类) | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 广播电视编导(物理类) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(历史类) | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 思想政治教育(物理类) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人文社科学院 | 英语(历史类) | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 英语(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 翻译(历史类) | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 翻译(物理类) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(历史类) | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学(物理类) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ★应用心理学(历史类) | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ★应用心理学(物理类) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1.以各省(区、市)教育厅下达计划数为准; 2.带★专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程。 |
||||||||||||||||||||||||||


