
招生信息
2025年江苏省招生计划
时间:
2025-06-21
作者:
历史类(普通类本科院校) | ||||||
学院 | 专业组 | 专业代号 | 专业 | 招生人数 | 学费 (元/年) |
选考科目及要求 |
国际商学院 | 01 | 01 | 会计学 | 125 | 19800 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 |
人文社科学院 | 02 | 汉语言文学 | 92 | 18000 | ||
航空运输与工程学院 | 02 | 03 | 工商管理 | 65 | 18000 | |
国际商学院 | 04 | 金融学 | 30 | 18000 | ||
国际商学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 32 | 18000 | ||
国际商学院 | 06 | 投资学 | 30 | 18000 | ||
国际商学院 | 07 | 财务管理 | 55 | 18000 | ||
国际商学院 | 08 | 跨境电子商务 | 45 | 18000 | ||
人文社科学院 | 09 | 英语(只招英语考生) | 59 | 18000 | ||
人文社科学院 | 10 | 翻译(只招英语考生) | 60 | 18000 | ||
人文社科学院 | 11 | ★应用心理学 | 40 | 20000 | ||
艺术与传媒学院 | 12 | 广播电视编导 | 50 | 22000 | ||
马克思主义学院 | 03 | 13 | 思想政治教育 | 70 | 18000 | 首选科目必须为历史,再选科目为政治 |
总计 | 753 | |||||
物理类(提前录取本科院校) | ||||||
学院 | 专业组 | 专业代号 | 专业 | 招生人数 | 学费 (元/年) |
选考科目及要求 |
航空运输与工程学院 | 04 | 14 | 飞行技术(报考该专业须查阅院校招生章程并咨询院校) | 4 | 20000 | 首选科目必须为物理,再选科目为化学 |
总计 | 4 | |||||
物理类(普通类本科院校) | ||||||
学院 | 专业组 | 专业代号 | 专业 | 招生人数 | 学费 (元/年) |
选考科目及要求 |
航空运输与工程学院 | 05 | 15 | 工程造价 | 97 | 20000 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 |
航空运输与工程学院 | 16 | 工商管理 | 35 | 18000 | ||
国际商学院 | 17 | 金融学 | 20 | 18000 | ||
国际商学院 | 18 | 国际经济与贸易 | 20 | 18000 | ||
国际商学院 | 19 | 投资学 | 20 | 18000 | ||
国际商学院 | 20 | 会计学 | 81 | 19800 | ||
国际商学院 | 21 | 财务管理 | 32 | 18000 | ||
国际商学院 | 22 | 跨境电子商务 | 23 | 18000 | ||
人文社科学院 | 23 | 英语(只招英语考生) | 34 | 18000 | ||
人文社科学院 | 24 | 翻译(只招英语考生) | 30 | 18000 | ||
人文社科学院 | 25 | 汉语言文学 | 21 | 18000 | ||
人文社科学院 | 26 | ★应用心理学 | 14 | 20000 | ||
艺术与传媒学院 | 27 | 广播电视编导 | 10 | 22000 | ||
机电工程与自动化学院 | 06 | 28 | 电气工程及其自动化 | 137 | 22000 | 首选科目必须为物理,再选科目为化学 |
信息工程学院 | 29 | 计算机科学与技术 | 142 | 20000 | ||
航空运输与工程学院 | 30 | 飞行器制造工程 | 95 | 20000 | ||
机电工程与自动化学院 | 07 | 31 | 车辆工程 | 68 | 22000 | |
机电工程与自动化学院 | 32 | 机械电子工程 | 89 | 20000 | ||
机电工程与自动化学院 | 33 | 自动化 | 97 | 20000 | ||
机电工程与自动化学院 | 34 | 物联网工程 | 94 | 20000 | ||
机电工程与自动化学院 | 35 | 新能源汽车工程 | 69 | 20000 | ||
机电工程与自动化学院 | 36 | 机器人工程 | 77 | 20000 | ||
信息工程学院 | 37 | 信息工程 | 145 | 22000 | ||
信息工程学院 | 38 | 软件工程 | 94 | 20000 | ||
信息工程学院 | 39 | 人工智能 | 63 | 20000 | ||
信息工程学院 | 40 | 网络工程 | 72 | 20000 | ||
信息工程学院 | 41 | 信息安全 | 71 | 20000 | ||
航空运输与工程学院 | 42 | ★飞行器控制与信息工程 | 70 | 20000 | ||
航空运输与工程学院 | 43 | 无人驾驶航空器系统工程 | 96 | 20000 | ||
航空运输与工程学院 | 44 | ★飞行器运维工程 | 74 | 20000 | ||
航空运输与工程学院 | 45 | 智能建造 | 47 | 20000 | ||
马克思主义学院 | 08 | 46 | 思想政治教育 | 15 | 18000 | 首选科目必须为物理,再选科目为政治 |
总计 | 2052 | |||||
艺术类(提前录取本科院校) | ||||||
学院 | 专业组 | 专业代号 | 专业 | 招生人数 | 学费 (元/年) |
选考科目及要求 |
艺术与传媒学院 | 09 | 47 | 音乐表演 | 26 | 22000 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—声乐 |
航空运输与工程学院 | 10 | 48 | ★航空服务艺术与管理 | 86 | 22000 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—服装表演 |
艺术与传媒学院 | 11 | 49 | 播音与主持艺术 | 64 | 22000 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—播音 |
艺术与传媒学院 | 12 | 50 | ★视觉传达设计 | 105 | 22000 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—美术 |
艺术与传媒学院 | 51 | ★产品设计 | 50 | 22000 | ||
艺术与传媒学院 | 52 | ★数字媒体艺术 | 116 | 22000 | ||
艺术与传媒学院 | 53 | ★绘画 | 18 | 22000 | ||
艺术与传媒学院 | 13 | 54 | 书法学 | 18 | 22000 | 首选科目必须为历史,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—书法 |
艺术与传媒学院 | 14 | 55 | 音乐表演 | 2 | 22000 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—声乐 |
航空运输与工程学院 | 15 | 56 | ★航空服务艺术与管理 | 6 | 22000 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—服装表演 |
艺术与传媒学院 | 16 | 57 | 播音与主持艺术 | 6 | 22000 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—播音 |
艺术与传媒学院 | 17 | 58 | ★视觉传达设计 | 2 | 22000 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—美术 |
艺术与传媒学院 | 59 | ★产品设计 | 2 | 22000 | ||
艺术与传媒学院 | 60 | ★数字媒体艺术 | 2 | 22000 | ||
艺术与传媒学院 | 61 | ★绘画 | 2 | 22000 | ||
艺术与传媒学院 | 18 | 62 | 书法学 | 2 | 22000 | 首选科目必须为物理,再选科目不提要求 艺术类提前本科2小批—书法 |
总计 | 507 | |||||
1.以江苏省教育厅下达计划数为准; 2.带★专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程。 |